Sensors | n/a | Temperatura e Humidade | |
Preto | 2.55 € | ||
Unidade de medição: 10% RH-99 % rhPrecisão de unidade: ± 5%Resolução de exibição de unidade: 1% rhFaixa de temperatura de medição: -50 ~ + 70 (graus celsius)Precisão da temperatura: ± 1Resolução da tela de temperatura: 0.1.Tensão de funcionamento: 2*1.5v botão lr44 baterias (Não incluído)Dimensão: 4.8*3*1.6cm/1.9*1.2 * 0.63in (aprox.)Dimensão do lcd: 3.6*1.7cm/1.4 * 0.65in (aprox.) | |||
Magnets | n/a | OEM | |
Black | 8.00 € | ||
Anel magnético compativel com Magsafe (58mm) | |||
Magnets | n/a | OEM | |
Black | 8.00 € | ||
Anel magnético compativel com Magsafe (58mm) | |||
Magnets | n/a | OEM | |
White | 8.00 € | ||
Anel magnético compativel com Magsafe (58mm) | |||
Sensors | n/a | Temperatura e Humidade | |
Black | 2.88 € | ||
Unidade de medição: 10% RH-99 % rhPrecisão de unidade: ± 5%Resolução de exibição de unidade: 1% rhFaixa de temperatura de medição: -50 ~ + 70 (graus celsius)Precisão da temperatura: ± 1Resolução da tela de temperatura: 0.1.Tensão de funcionamento: 2*1.5v botão lr44 baterias (Não incluído)Dimensão: 4.8*3*1.6cm/1.9*1.2 * 0.63in (aprox.)Dimensão do lcd: 3.6*1.7cm/1.4 * 0.65in (aprox.) | |||
Sensors | n/a | Temperatura e Humidade | |
Preto | 2.55 € | ||
Unidade de medição: 10% RH-99 % rhPrecisão de unidade: ± 5%Resolução de exibição de unidade: 1% rhFaixa de temperatura de medição: -50 ~ + 70 (graus celsius)Precisão da temperatura: ± 1Resolução da tela de temperatura: 0.1.Tensão de funcionamento: 2*1.5v botão lr44 baterias (Não incluído)Dimensão: 4.8*3*1.6cm/1.9*1.2 * 0.63in (aprox.)Dimensão do lcd: 3.6*1.7cm/1.4 * 0.65in (aprox.) | |||
Magsafe | n/a | Ad-Hoc Parts | |
White | 5.00 € | ||
Tesla - Suporte (funcional mas com defeitos) | |||
Magsafe | n/a | Ad-Hoc Parts | |
White | 10.00 € | ||
Tesla - Suporte | |||
Magsafe | n/a | Ad-Hoc Parts | |
White | 5.00 € | ||
Tesla - Adaptador Magsafe (pequenos defeitos mas funcional) | |||
Magsafe | n/a | Ad-Hoc Parts | |
White | 10.00 € | ||
Tesla - Adaptador Magsafe |
Filament Warehouse ©2024